场次名称 | 废橡胶桶 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 10:00:00.0 -- 2024-11-26 11:16:46.0 | ||||
起拍价(元) | 20.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废橡胶桶 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2025-02-25 00:00:00.0 | 200.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废橡胶桶
|
无
|
无
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2025-02-25 00:00:00.0 |
河南省洛阳市伊川县河南省洛阳市伊川县高山镇侯村
|
200.0个 | 70.0 | 14000.0 | HT24112600007 |
010-89180399