场次名称 | 废焊条 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 10:00:00.0 -- 2024-11-25 10:38:44.0 | ||
起拍价(元) | 1000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废焊条 | / | / | 河南省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 13.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废焊条
|
/
|
/
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区市辖区安乐镇牡丹宫钢材市场A区一排16号
|
13.0吨 | 1800.0 | 23400.0 | HT24112500007 |
010-89180399