场次名称 | 2024年11月至12月废水管处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 10:00:00.0 -- 2024-11-25 10:32:38.0 | ||
起拍价(元) | 1700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月至12月废水管处置 | 无 | 无 | 山东省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 40.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
2024年11月至12月废水管处置
|
无
|
无
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区长江中路467-3号3102-3室
|
40.0吨 | 1970.0 | 78800.0 | HT24112500006 |
010-89180399