场次名称 | 铝屑、不锈钢一批(含皂化液) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-22 14:00:00.0 -- 2024-11-22 14:48:56.0 | ||
起拍价(元) | 10.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铝屑、不锈钢一批(含皂化液)) | 无 | 无 | 上海市 | 2024-11-28 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 1000.0 | kg |
010-89180399