场次名称 | B10料块 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 08:00:00.0 -- 2024-11-25 08:49:04.0 | ||||
起拍价(元) | 66400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
B10料块 | / | / | 河南省 | 2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 150.0 | 吨 |
010-89180399