场次名称 | 废砂轮 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 10:00:00.0 -- 2024-11-26 10:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 1.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废砂轮 | 多种 | 多种 | 河南省 | 2024-11-27 00:00:00.0 至 2025-05-25 00:00:00.0 | 18000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废砂轮
|
多种
|
多种
|
2024-11-27 00:00:00.0 至 2025-05-25 00:00:00.0 |
河南省洛阳市瀍河回族区牡丹宫路中段钢材市场C区5排4号
|
18000.0kg | 1.3 | 23400.0 | HT24112600004 |
010-89180399