场次名称 | 中船吉海-废铁废旧产品处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 13:30:00.0 -- 2024-11-25 14:00:37.0 | ||||
起拍价(元) | 2260.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁废旧产品 | - | - | 江苏省 | 2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 33.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁废旧产品
|
-
|
-
|
2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇钟水乡水冲村五组
|
33.0吨 | 2350.0 | 77550.0 | HT24112500016 |
010-89180399