场次名称 | 废电池 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 10:00:00.0 -- 2024-11-26 11:38:50.0 | ||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电池 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2025-02-25 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废电池
|
无
|
无
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2025-02-25 00:00:00.0 |
河南省洛阳市伊川县河南省洛阳市伊川县高山镇侯村
|
10.0吨 | 9150.0 | 91500.0 | HT24112600008 |
010-89180399