场次名称 | 废钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 09:00:00.0 -- 2024-11-26 09:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2200.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 废钢 | 废钢 | 上海市 | 2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 | 50.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
废钢
|
废钢
|
2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 |
上海市市辖区青浦区上海市青浦区白鹤镇外青松公路3688号
|
50.0吨 | 2330.0 | 116500.0 | HT24112600001 |
010-89180399