场次名称 | 生产金属废屑废料 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 15:00:00.0 -- 2024-11-25 15:53:17.0 | ||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 4分钟 |
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢、废铁 | / | / | 上海市 | 2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-11-27 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢、废铁
|
/
|
/
|
2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-11-27 00:00:00.0 |
上海市市辖区宝山区东林路551号
|
1.0吨 | 5100.0 | 5100.0 | HT24112500019 |
010-89180399