场次名称 | 中船发动机-废钢2024.11 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 16:30:00.0 -- 2024-11-25 17:01:11.0 | ||
起拍价(元) | 1700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 详见照片 | 详见照片 | 山东省 | 2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-12-04 00:00:00.0 | 80.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
详见照片
|
详见照片
|
2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-12-04 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区山东省青岛市黄岛区黄河中路158号10栋1单元301
|
80.0吨 | 2580.0 | 206400.0 | HT24112500020 |
010-89180399