场次名称 | 废旧设备整体处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 10:00:00.0 -- 2024-11-26 10:51:41.0 | ||||
起拍价(元) | 2400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | 无 | 无 | 重庆市 | 2024-11-28 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 110.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
无
|
无
|
2024-11-28 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
重庆市市辖区忠县重庆市忠县石子路金矿村2组
|
110.0吨 | 2750.0 | 302500.0 | HT24112600005 |
010-89180399