场次名称 | 九七科技 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 10:00:00.0 -- 2024-11-26 10:10:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁 | / | / | 江西省 | 2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-11-28 00:00:00.0 | 8000.0 | Kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁
|
/
|
/
|
2024-11-27 00:00:00.0 至 2024-11-28 00:00:00.0 |
江西省南昌市青云谱区华东国际工业博览城E20号楼
|
8000.0Kg | 2.2 | 17600.0 | HT24112600003 |
010-89180399