场次名称 | 库存物资 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 09:00:00.0 -- 2024-11-28 09:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 586530.16 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 1000.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
物资一 | C12 | 10*10 | 上海市 | 2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-06 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
物资一
|
C12
|
10*10
|
2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-06 00:00:00.0 |
上海市市辖区浦东新区浦东新区祝桥镇施新路1166号
|
1.0台 | 589530.16 | 589530.16 | HT24112800003 |
010-89180399