场次名称 | 铝灰(渣) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-26 14:00:00.0 -- 2024-11-26 15:07:11.0 | ||
起拍价(元) | 5500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铝灰 | / | / | 陕西省 | 2024-11-28 00:00:00.0 至 2025-11-27 00:00:00.0 | 1.0 | 年 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
铝灰
|
/
|
/
|
2024-11-28 00:00:00.0 至 2025-11-27 00:00:00.0 |
陕西省咸阳市兴平市马鬼办新庄村6组
|
1.0年 | 9540.0 | 9540.0 | HT24112600010 |
010-89180399