场次名称 | 废不锈钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-27 13:00:00.0 -- 2024-11-27 13:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 8.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 详见图片 | 详见图片 | 江苏省 | 2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-15 00:00:00.0 | 800.0 | kg |
010-89180399