场次名称 | 闲置小电器及杂件(详见附件) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 13:00:00.0 -- 2024-11-28 13:15:00.0 | ||||
起拍价(元) | 4500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
闲置小电器及杂件(详见附件) | 不等 | 不等 | 湖北省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2025-03-27 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
闲置小电器及杂件(详见附件)
|
不等
|
不等
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2025-03-27 00:00:00.0 |
湖北省武汉市青山区吉林街20号1幢1层4号房
|
1.0吨 | 4500.0 | 4500.0 | HT24112800010 |
010-89180399