场次名称 | 废旧设备 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 10:29:00.0 -- 2024-11-28 11:19:01.0 | ||
起拍价(元) | 39080.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | 非标 | 非标 | 重庆市 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-03 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
非标
|
非标
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-03 00:00:00.0 |
重庆市市辖区渝中区重庆市渝中区石油路街道大坪正街160号一幢16-2#0705
|
1.0批 | 50630.0 | 50630.0 | HT24112800009 |
010-89180399