场次名称 | 自主拍卖-铁屑 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 10:00:00.0 -- 2024-11-28 10:10:00.0 | ||
起拍价(元) | 2100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁屑 | 铁屑 | 铁屑 | 山东省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-06 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
铁屑
|
铁屑
|
铁屑
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-06 00:00:00.0 |
山东省青岛市即墨市大信镇杨家村
|
30.0吨 | 2130.0 | 63900.0 | HT24112800005 |
010-89180399