场次名称 | 废旧设备及钢架结构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 10:30:00.0 -- 2024-11-28 13:37:28.0 | ||||
起拍价(元) | 30000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备及钢架结构 | SFX3,4 | Q235 | 河北省 | 2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备及钢架结构
|
SFX3,4
|
Q235
|
2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 |
河北省邯郸市丛台区邯郸市赵苑北街勇锋东路7号院4-2-10号
|
1.0批 | 190100.0 | 190100.0 | HT24112800011 |
010-89180399