场次名称 | 废线缆、废金属件等杂货处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 13:30:00.0 -- 2024-11-28 14:12:46.0 | ||||
起拍价(元) | 3000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废线缆、废铁等 | - | - | 浙江省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废线缆、废铁等
|
-
|
-
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
河南省周口市川汇区交通路西段联盟新城63#604
|
5.0吨 | 7700.0 | 38500.0 | HT24112800012 |
010-89180399