场次名称 | 圆管 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-02 15:34:00.0 -- 2024-12-02 15:55:00.0 | ||||
起拍价(元) | 3000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
圆管 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-12-09 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 | 32.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
圆管
|
无
|
无
|
2024-12-09 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 |
湖北省武汉市洪山区李桥村安兴发再生钢材市场东区一排2号门面
|
32.0吨 | 3000.0 | 96000.0 | HT24120200010 |
010-89180399