场次名称 | 中船无锡带皮电缆线处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-02 10:30:00.0 -- 2024-12-02 11:47:55.0 | ||||
起拍价(元) | 45.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 0 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.2 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
带皮电缆线 | 带皮电缆线 | 0.5-30mm | 江苏省 | 2024-12-03 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 | 500.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
带皮电缆线
|
带皮电缆线
|
0.5-30mm
|
2024-12-03 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 |
江苏省苏州市吴江区苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)横扇街道菀坪社区新坪村22组
|
500.0kg | 54.2 | 27100.0 | HT24120200002 |
010-89180399