场次名称 | B10料块 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-02 15:00:00.0 -- 2024-12-02 15:37:41.0 | ||||
起拍价(元) | 66000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
B10料块 | / | / | 河南省 | 2024-12-03 00:00:00.0 至 2024-12-10 00:00:00.0 | 150.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
B10料块
|
/
|
/
|
2024-12-03 00:00:00.0 至 2024-12-10 00:00:00.0 |
甘肃省金昌市金川区新华东路21号
|
150.0吨 | 70700.0 | 1.0605E7 | HT24120200008 |
010-89180399