场次名称 | 废碳钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-02 15:30:00.0 -- 2024-12-02 16:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2200.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废碳钢 | / | / | 河南省 | 2024-12-03 00:00:00.0 至 2024-12-10 00:00:00.0 | 26.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废碳钢
|
/
|
/
|
2024-12-03 00:00:00.0 至 2024-12-10 00:00:00.0 |
河南省洛阳市涧西区工农乡尤西村
|
26.0吨 | 2600.0 | 67600.0 | HT24120200011 |
010-89180399