场次名称 | 报废紫铜杂件销售 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-02 15:05:00.0 -- 2024-12-02 15:30:33.0 | ||||
起拍价(元) | 43160.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废紫铜杂件 | 无 | 紫铜杂件 | 广东省 | 2024-12-06 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废紫铜杂件
|
无
|
紫铜杂件
|
2024-12-06 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
广东省佛山市顺德区佛山市顺德区大良五沙沙坑工业区荣业场边
|
5.0吨 | 46460.0 | 232300.0 | HT24120200007 |
010-89180399