场次名称 | 中国船舶集团长江科技有限公司废铝屑处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-03 10:31:00.0 -- 2024-12-03 10:35:00.0 | ||||
起拍价(元) | 15.95 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.01 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝屑 | 其他 | 其他 | 重庆市 | 2024-12-04 00:00:00.0 至 2024-12-09 00:00:00.0 | 800.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铝屑
|
其他
|
其他
|
2024-12-04 00:00:00.0 至 2024-12-09 00:00:00.0 |
重庆市市辖区巴南区王牌路639号附3号3幢23层2301室
|
800.0kg | 15.95 | 12760.0 | HT24120300004 |
010-89180399