场次名称 | 中船物资中南公司青岛北海造船废1日 切割余料一批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-03 09:30:00.0 -- 2024-12-03 10:07:04.0 | ||||
起拍价(元) | 2300.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板切割余料 | / | / | 山东省 | 2024-12-04 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 | 1000.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
钢板切割余料
|
/
|
/
|
2024-12-04 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区山东省青岛市黄岛区汾河路2号
|
1000.0吨 | 2600.0 | 2600000.0 | HT24120300002 |
010-89180399