场次名称 | 风帆新能源分公司废塑料制品处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-06 13:30:00.0 -- 2024-12-06 13:50:00.0 | ||
起拍价(元) | 3.5 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.2 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
物资-废塑料制品 | A3 | 废料 | 河北省 | 2024-12-10 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 2000.0 | 公斤 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
物资-废塑料制品
|
A3
|
废料
|
2024-12-10 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
河北省保定市满城区南原村村西
|
2000.0公斤 | 3.5 | 7000.0 | HT24120600017 |
010-89180399