场次名称 | 中船皆利气体科技(山西)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-09 15:00:00.0 -- 2024-12-09 15:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 4.8 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.2 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料桶 | * | * | 山西省 | 2024-12-16 00:00:00.0 至 2024-12-18 00:00:00.0 | 2200.0 | 个 |
010-89180399