场次名称 | 中船澄西扬州+报废弯管机 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-06 17:00:00.0 -- 2024-12-06 17:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2137.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废弯管机 | / | / | 江苏省 | 2024-12-17 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 8.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废弯管机
|
/
|
/
|
2024-12-17 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市澄江街道教场巷20弄13-15号
|
8.0吨 | 2557.0 | 20456.0 | HT24120600026 |
010-89180399