场次名称 | 文冲修造+2024第四季度可回收普通固体废物+废旧黄铜管件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-06 14:30:00.0 -- 2024-12-06 15:02:10.0 | ||||
起拍价(元) | 59970.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄铜管件 | 无 | 无 | 广东省 | 2024-12-07 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧黄铜管件
|
无
|
无
|
2024-12-07 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省广州市南沙区广州市南沙区黄阁镇乌石湾北街4号
|
1.0吨 | 60620.0 | 60620.0 | HT24120600021 |
010-89180399