场次名称 | 废旧管材废旧钢板废铁皮废钢筋废旧接线箱废工具箱等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-06 17:00:00.0 -- 2024-12-06 17:32:56.0 | ||||
起拍价(元) | 1700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧管材废旧钢板废铁皮废钢筋废旧接线箱废工具箱等 | 无 | 无 | 陕西省 | 2024-12-12 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 15.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧管材废旧钢板废铁皮废钢筋废旧接线箱废工具箱等
|
无
|
无
|
2024-12-12 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
陕西省咸阳市兴平市陕西省咸阳市兴平市西城街道办东郭村4组
|
15.0吨 | 1740.0 | 26100.0 | HT24120600029 |
010-89180399