场次名称 | 中船天津-报废吊耳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-09 12:00:00.0 -- 2024-12-09 12:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2640.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废吊耳 | 废钢 | 废料 | 天津市 | 2024-12-13 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 | 100.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废吊耳
|
废钢
|
废料
|
2024-12-13 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 |
天津市市辖区滨海新区胡家园街道中心庄村十一队乡村路36号
|
100.0吨 | 2700.0 | 270000.0 | HT24120900015 |
010-89180399