场次名称 | 中船天津-除尘过滤粉灰 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-09 13:00:00.0 -- 2024-12-09 13:16:07.0 | ||||
起拍价(元) | 580.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
除尘过滤粉灰 | 废料 | 粉尘 | 天津市 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-11-30 00:00:00.0 | 500.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
除尘过滤粉灰
|
废料
|
粉尘
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-11-30 00:00:00.0 |
天津市市辖区宁河区现代产业园区海航东路现代产业区新华产业园25栋
|
500.0吨 | 584.0 | 292000.0 | HT24120900017 |
010-89180399