场次名称 | 废旧设备(热水器和冷凝水回收装置) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-10 14:00:00.0 -- 2024-12-10 14:53:44.0 | ||
起拍价(元) | 500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备(热水器和冷凝水回收装置) | 见图片 | 见实物 | 河南省 | 2024-12-11 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备(热水器和冷凝水回收装置)
|
见图片
|
见实物
|
2024-12-11 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 |
福建省福州市台江区曙光路118号5604室
|
1.0批 | 3250.0 | 3250.0 | HT24121000012 |
010-89180399