场次名称 | 文冲修造+2024第四季度可回收普通固体废物+废电缆 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-12 09:30:00.0 -- 2024-12-12 10:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 15567.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电缆 | 无 | 无 | 广东省 | 2024-12-13 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 8.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废电缆
|
无
|
无
|
2024-12-13 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省广州市南沙区大岗镇潭灵大道西129号101
|
8.0吨 | 15567.0 | 124536.0 | HT24121200004 |
010-89180399