场次名称 | 江苏废纸废塑料回收处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-12 14:30:00.0 -- 2024-12-12 15:00:05.0 | ||
起拍价(元) | 1.3 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废纸废塑料 | / | / | 江苏省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 25000.0 | ㎏ |
010-89180399