场次名称 | 废石墨块 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-16 09:00:00.0 -- 2024-12-16 09:38:46.0 | ||
起拍价(元) | 3.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废石墨块 | 多种 | 多种 | 河南省 | 2024-12-17 00:00:00.0 至 2025-03-14 00:00:00.0 | 200000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废石墨块
|
多种
|
多种
|
2024-12-17 00:00:00.0 至 2025-03-14 00:00:00.0 |
山西省运城市绛县郝庄乡西郝村
|
200000.0kg | 3.5 | 700000.0 | HT24121600003 |
010-89180399