场次名称 | 废石墨粉 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-16 09:30:00.0 -- 2024-12-16 10:00:00.0 | ||
起拍价(元) | 2.1 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.02 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废石墨粉 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-12-17 00:00:00.0 至 2025-03-14 00:00:00.0 | 50000.0 | kg |
010-89180399