场次名称 | 中国船舶系统工程研究院2024年第4批废旧物资处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-18 10:00:00.0 -- 2024-12-18 11:02:53.0 | ||||
起拍价(元) | 13000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | —— | —— | 北京市 | 2024-12-19 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
——
|
——
|
2024-12-19 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
安徽省阜阳市阜南县阜南县段郢乡方临路西侧
|
1.0批 | 28500.0 | 28500.0 | HT24121800005 |
010-89180399