场次名称 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司加工中心三工段处置废铁屑一批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-17 14:00:00.0 -- 2024-12-17 14:41:04.0 | ||||
起拍价(元) | 1600.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | 1 | 1 | 江西省 | 2024-12-18 00:00:00.0 至 2024-12-19 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
1
|
1
|
2024-12-18 00:00:00.0 至 2024-12-19 00:00:00.0 |
江西省九江市瑞昌市横立上乡全胜村创业路6号
|
1.0吨 | 2200.0 | 2200.0 | HT24121700012 |
010-89180399