场次名称 | 旧设备一批 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-18 10:00:00.0 -- 2024-12-18 11:17:18.0 | ||
起拍价(元) | 9321.6 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
旧设备一批 | 见附件及图片 | 见附件及图片 | 天津市 | 2024-12-19 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
旧设备一批
|
见附件及图片
|
见附件及图片
|
2024-12-19 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 |
天津市市辖区西青区天津市西青区中北镇阜锦道5号万汇文化广场16-4-712A
|
1.0批 | 11001.6 | 11001.6 | HT24121800006 |
010-89180399