场次名称 | 废镍氢电池 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-18 11:25:00.0 -- 2024-12-18 12:55:15.0 | ||||
起拍价(元) | 8000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电池 | 废电池 | 废料 | 山东省 | 2024-12-19 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废电池
|
废电池
|
废料
|
2024-12-19 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
山东省淄博市张店区高新区王埠工业园西北角
|
1.0吨 | 22000.0 | 22000.0 | HT24121800007 |
010-89180399