场次名称 | 2025年1月至3月废焊丝盘处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-19 14:00:00.0 -- 2024-12-19 14:15:00.0 | ||
起拍价(元) | 2.1 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月至3月废焊丝盘处置 | 无 | 无 | 山东省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 100000.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
2025年1月至3月废焊丝盘处置
|
无
|
无
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区山东省青岛市黄岛区黄河西路515号1、2号厂房
|
100000.0个 | 2.4 | 240000.0 | HT24121900010 |
010-89180399