场次名称 | 2025年1月至3月废旧纸壳箱处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-19 15:30:00.0 -- 2024-12-19 16:00:19.0 | ||
起拍价(元) | 880.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月至3月废旧纸壳箱处置 | 无 | 无 | 山东省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 40.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
2025年1月至3月废旧纸壳箱处置
|
无
|
无
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区滨海街道融合路687号融合大厦11层
|
40.0吨 | 1110.0 | 44400.0 | HT24121900013 |
010-89180399