场次名称 | 废安全网处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 10:00:00.0 -- 2024-12-20 11:13:47.0 | ||
起拍价(元) | 4.8 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废安全网 | 无 | 无 | 山东省 | 2024-12-25 00:00:00.0 至 2025-02-28 00:00:00.0 | 120.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废安全网
|
无
|
无
|
2024-12-25 00:00:00.0 至 2025-02-28 00:00:00.0 |
山东省青岛市城阳区城阳区棘洪滩街道岙东北路668号
|
120.0吨 | 48.6 | 5832.0 | HT24122000016 |
010-89180399