场次名称 | 废旧照明电线处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 11:00:00.0 -- 2024-12-20 11:35:55.0 | ||
起拍价(元) | 17000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧照明电线处置 | 无 | 无 | 山东省 | 2024-12-25 00:00:00.0 至 2025-02-28 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧照明电线处置
|
无
|
无
|
2024-12-25 00:00:00.0 至 2025-02-28 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区长江东路187号11栋3单元102
|
10.0吨 | 18700.0 | 187000.0 | HT24122000019 |
010-89180399