场次名称 | 废铁屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 09:00:00.0 -- 2024-12-20 09:30:56.0 | ||||
起拍价(元) | 1700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | 0.01 | 0.01 | 重庆市 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 100.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
0.01
|
0.01
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
重庆市市辖区南岸区广黔路29号厂外89幢
|
100.0吨 | 1910.0 | 191000.0 | HT24122000004 |
010-89180399