场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(废灰2025.01-02月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 10:30:00.0 -- 2024-12-20 10:52:14.0 | ||||
起拍价(元) | 155.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废灰 | / | / | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-02-28 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废灰
|
/
|
/
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-02-28 00:00:00.0 |
湖北省孝感市大悟县大悟县城关镇城中南路19-6号
|
30.0吨 | 170.0 | 5100.0 | HT24122000014 |
010-89180399